계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 계양천(북변~고촌) 자전거도로 개설공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 465,786,000 원 | 최초계약금액 | 411,053,490 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 432,800,000 원 |
계약일자 | 20230717 | 계약기간 | 20230717 ~ 20240415 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20240415 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 제세산업(주) |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 72,864,000 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 359,936,000 원 |
지급총액 | 432,800,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|