수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 통진읍 도시재생예비사업(가로환경정비 부문) 전기 공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 5,535,000 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 5,535,000 원 |
계약일자 | 20230315 | 계약기간 | 20230315 ~ 20230513 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20230513 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 주식회사 새롬전기 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 5,535,000 원 |
지급총액 | 5,535,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|