수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 누산~마곡간(하사교) 전기공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 21,141,000 원 | 최초계약금액 | 19,026,900 원 |
낙찰률 | 90.0% | 계약금액 | 19,026,900 원 |
계약일자 | 20230504 | 계약기간 | 20230504 ~ 20240701 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20240701 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 주식회사 진남 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 17,796,000 원 |
지급총액 | 17,796,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 1,230,900 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|