계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 수의계약(비법정도로 유지관리 연간단가 공사) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 40,000,000 원 | 최초계약금액 | 34,664,000 원 |
낙찰률 | 86.0% | 계약금액 | 38,461,000 원 |
계약일자 | 20230224 | 계약기간 | 20230224 ~ 20230630 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20230630 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 스타건설(주) |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 38,066,000 원 |
지급총액 | 38,066,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 395,000 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|