계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 율생체육공원 조성공사(건축,기계,조경) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 575,745,550 원 | 최초계약금액 | 510,186,890 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 774,942,000 원 |
계약일자 | 20230228 | 계약기간 | 20230228 ~ 20240227 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20240227 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 중앙건설 주식회사 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 36,388,000 원 |
---|---|
선금 | 300,000,000 원 |
기성금 | 43,410,000 원 |
준공금 | 0 원 |
지급총액 | 379,798,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 395,144,000 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|