계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2022년 GIS기반 통합관제솔루션 기능개선 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 9,695,100 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 9,695,100 원 |
계약일자 | 20220811 | 계약기간 | 20220811 ~ 20221109 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20221109 |
계약구분 | 조달청제3자단가 | 계약상대자 | (주)지오투정보기술 |
계약유형 | 구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 9,695,100 원 |
지급총액 | 9,695,100 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|