수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 미끄럼방지판[애기봉 평화생태공원 시설물 보완 공사]_총액_도관 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 19,923,750 원 | 최초계약금액 | 18,330,000 원 |
낙찰률 | 92.0% | 계약금액 | 18,330,000 원 |
계약일자 | 20220816 | 계약기간 | 20220816 ~ 20220915 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20220915 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 에스티테크 |
계약유형 | 제조구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 18,330,000 원 |
지급총액 | 18,330,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|