수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 관급자재 구매(통합주차관리시스템-영상감시장치)시큐인포 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 388,157,750 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 388,157,750 원 |
계약일자 | 20220628 | 계약기간 | 20220628 ~ 20220827 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20220827 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)시큐인포 |
계약유형 | 구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 270,516,960 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 115,910,160 원 |
지급총액 | 386,427,120 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 1,730,630 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|