수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 대보천 도시숲 야생화정원 조성을 위한 야생화 구매 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 11,178,500 원 | 최초계약금액 | 10,060,600 원 |
낙찰률 | 89.0% | 계약금액 | 10,060,600 원 |
계약일자 | 20220316 | 계약기간 | 20220316 ~ 20220429 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20220429 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 한국야생식물가꾸기협회 |
계약유형 | 구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 10,060,600 원 |
지급총액 | 10,060,600 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|