계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 자전거도로 사고위험구간 체계개선공사 실시설계 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 19,647,000 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 19,647,000 원 |
계약일자 | 20220616 | 계약기간 | 20220616 ~ 20220812 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20220812 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)석향기술 |
계약유형 | 건설기술 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 19,647,000 원 |
지급총액 | 19,647,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|