수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 시스템냉난방 설치 공사(전기) 실시설계용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 8,570,000 원 | 최초계약금액 | 7,713,000 원 |
낙찰률 | 90.0% | 계약금액 | 7,713,000 원 |
계약일자 | 20220530 | 계약기간 | 20220602 ~ 20220608 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20220608 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 선인기술단(주) |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 7,713,000 원 |
지급총액 | 7,713,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|