계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 사우·북변·신곡택지 지구단위계획 재정비 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 209,405,925 원 | 최초계약금액 | 184,482,400 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 184,482,400 원 |
계약일자 | 20220510 | 계약기간 | 20220510 ~ 20230509 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20230509 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 주식회사 화우 |
계약유형 | 건설기술 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 116,200,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급총액 | 116,200,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 68,282,400 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|