계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 운양 반다비 체육센터 건립공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 1,705,592,250 원 | 최초계약금액 | 1,365,570,000 원 |
낙찰률 | 80.0% | 계약금액 | 1,604,766,000 원 |
계약일자 | 20220119 | 계약기간 | 20220225 ~ 20240316 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20240316 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 주식회사 중앙엔지니어링건축사사무소 |
계약유형 | 건설기술 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 682,785,000 원 |
기성금 | 596,400,000 원 |
준공금 | 0 원 |
지급총액 | 1,279,185,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 325,581,000 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|