계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 운양게이트볼장 건립공사 실시설계 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 18,869,750 원 | 최초계약금액 | 17,001,440 원 |
낙찰률 | 90.0% | 계약금액 | 17,001,440 원 |
계약일자 | 20220207 | 계약기간 | 20220207 ~ 20221103 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20221103 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 그루디자인건축사사무소 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 8,500,720 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 8,500,720 원 |
지급총액 | 17,001,440 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|