계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2021년 김포시 지능형교통시스템(ITS) 구축사업(1차사업) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 7,277,200,000 원 | 최초계약금액 | 3,638,500,000 원 |
낙찰률 | 49.0% | 계약금액 | 3,638,500,000 원 |
계약일자 | 20211231 | 계약기간 | 20220103 ~ 20220702 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20220702 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)싸인텔레콤 |
계약유형 | 정보화 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 2,546,950,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 1,091,550,000 원 |
지급총액 | 3,638,500,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|