수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2022년 정보보호시스템 통합 유지관리 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 256,700,000 원 | 최초계약금액 | 152,299,020 원 |
낙찰률 | 99.0% | 계약금액 | 152,299,020 원 |
계약일자 | 20211229 | 계약기간 | 20220101 ~ 20221231 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20221231 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 디지텍코리아 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 114,224,260 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 38,074,760 원 |
지급총액 | 152,299,020 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|