수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | CCTV 통합관제 영상시스템 구축(인테리어 공사) 집행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 19,588,180 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 18,085,790 원 |
계약일자 | 20220324 | 계약기간 | 20220328 ~ 20220509 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20220509 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 신세계종합건설(주) |
계약유형 | 종합 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 18,085,790 원 |
지급총액 | 18,085,790 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|