계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2022년 반사경 유지보수공사 연간단가(2구역) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 92,833,340 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 72,496,000 원 |
계약일자 | 20220214 | 계약기간 | 20220214 ~ 20221227 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20221227 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 광신건설산업 주식회사 |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 49,500,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 22,996,000 원 |
지급총액 | 72,496,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|