계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 봉성 제3배수펌프장 증설 통신공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 53,244,700 원 | 최초계약금액 | 46,722,920 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 46,722,920 원 |
계약일자 | 20220225 | 계약기간 | 20220302 ~ 20230525 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20230525 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)디에이치정보기술 |
계약유형 | 정보통신 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 78,038,000 원 |
지급총액 | 78,038,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | -31,315,080 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|