수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | AI 발생에 따른 방역초소 운영용 방역물품 구입 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 54,627,100 원 | 최초계약금액 | 49,159,990 원 |
낙찰률 | 89.0% | 계약금액 | 49,159,990 원 |
계약일자 | 20210219 | 계약기간 | 20210219 ~ 20210303 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20210303 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 화전산업 |
계약유형 | 구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 49,159,990 원 |
지급총액 | 49,159,990 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|