수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 농업인의 날 행사 운영물품 임차 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 9,222,400 원 | 최초계약금액 | 8,761,000 원 |
낙찰률 | 94.0% | 계약금액 | 8,761,000 원 |
계약일자 | 20211105 | 계약기간 | 20211111 ~ 20211111 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20211111 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 아트이벤트 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 8,761,000 원 |
지급총액 | 8,761,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|