수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 라이브커머스 스마트스토어 구축 및 방송 진행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 11,400,000 원 | 최초계약금액 | 10,830,000 원 |
낙찰률 | 95.0% | 계약금액 | 10,830,000 원 |
계약일자 | 20211027 | 계약기간 | 20211028 ~ 20211117 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20211117 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 주식회사 키리콘 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 10,830,000 원 |
지급총액 | 10,830,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|