계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 김포시 운양도서관 건립공사 건설사업관리용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 2,025,973,725 원 | 최초계약금액 | 1,621,539,000 원 |
낙찰률 | 80.0% | 계약금액 | 1,621,539,000 원 |
계약일자 | 20211105 | 계약기간 | 20220228 ~ 20231020 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20231020 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)토문엔지니어링 건축사사무소 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 324,307,800 원 |
기성금 | 112,643,000 원 |
준공금 | 0 원 |
지급총액 | 436,950,800 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 1,184,588,200 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|