계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 김포 둘레길 기본계획 수립 및 활용 콘텐츠 개발 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 59,101,950 원 | 최초계약금액 | 52,597,120 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 52,597,120 원 |
계약일자 | 20211101 | 계약기간 | 20211101 ~ 20220630 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20220630 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 마디나 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 31,000,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 21,597,120 원 |
지급총액 | 52,597,120 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|