수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2021년도 김포골드밸리 산업단지 오폐수관로 준설공사 폐기물처리 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 5,148,000 원 | 최초계약금액 | 4,633,000 원 |
낙찰률 | 89.0% | 계약금액 | 8,449,000 원 |
계약일자 | 20210722 | 계약기간 | 20210722 ~ 20211228 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20211228 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 진명기업(주) |
계약유형 | 폐기물 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 8,449,000 원 |
지급총액 | 8,449,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|