수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 금빛누리 마을정원 교육프로그램 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 9,981,000 원 | 최초계약금액 | 9,000,000 원 |
낙찰률 | 90.0% | 계약금액 | 9,000,000 원 |
계약일자 | 20210706 | 계약기간 | 20210706 ~ 20210909 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20210909 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 움직이는 숲학교 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 6,750,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 2,250,000 원 |
지급총액 | 9,000,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|