수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 물가변동으로 인한 계약금액조정(E/S)요청서 검토 용역 집행(마산도서관 건립공사) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 1,773,000 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 1,773,000 원 |
계약일자 | 20210603 | 계약기간 | 20210609 ~ 20210621 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20210621 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (사)한국산업경제연구소 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 1,773,000 원 |
준공금 | 0 원 |
지급총액 | 1,773,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|