수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 운양 반다비 체육센터 건립공사 설계의 경제성(VE) 검토용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 21,950,000 원 | 최초계약금액 | 20,852,500 원 |
낙찰률 | 95.0% | 계약금액 | 20,852,500 원 |
계약일자 | 20210413 | 계약기간 | 20210413 ~ 20210711 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20210711 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)상아매니지먼트컨설팅 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 20,852,500 원 |
지급총액 | 20,852,500 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|