수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2021년 동물보호 관리사업 위탁용역(단가계약) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 238,875,000 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 240,908,940 원 |
계약일자 | 20210113 | 계약기간 | 20210122 ~ 20211223 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20211223 |
계약구분 | 단가계약 | 계약상대자 | (사)한국동물구조관리협회 |
계약유형 | 기술 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 218,193,500 원 |
준공금 | 22,715,440 원 |
지급총액 | 240,908,940 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|