계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 운양 반다비 체육센터 건립공사(전기) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 897,857,425 원 | 최초계약금액 | 795,162,140 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 795,162,140 원 |
계약일자 | 20220208 | 계약기간 | 20220225 ~ 20230915 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20230915 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 신흥정보통신 주식회사 |
계약유형 | 전기 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급총액 | 0 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 795,162,140 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|