수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 김포시 걸포초등학교 등 3개소 주변 LED설치공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 8,293,000 원 | 최초계약금액 | 7,464,000 원 |
낙찰률 | 90.0% | 계약금액 | 7,418,650 원 |
계약일자 | 20211215 | 계약기간 | 20211216 ~ 20211229 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20211229 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 원호개발(주) |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 7,418,650 원 |
지급총액 | 7,418,650 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|