계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 통진읍 조강로 자가통신망 지중화공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 171,082,250 원 | 최초계약금액 | 150,163,660 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 150,163,660 원 |
계약일자 | 20211119 | 계약기간 | 20211119 ~ 20240104 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20240104 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)도원이엔씨 |
계약유형 | 정보통신 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급총액 | 0 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 150,163,660 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|