계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 통진향교 방부방충 공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 135,380,225 원 | 최초계약금액 | 119,020,000 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 114,337,570 원 |
계약일자 | 20211103 | 계약기간 | 20211108 ~ 20221108 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20221108 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)엔가드 |
계약유형 | 문화재 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 84,430,000 원 |
준공금 | 29,907,570 원 |
지급총액 | 114,337,570 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|