수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 「양곡제3어린이공원 수경시설 리모델링 공사 (전기공사)」 집행품의 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 7,217,100 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 7,217,100 원 |
계약일자 | 20210824 | 계약기간 | 20210824 ~ 20210914 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20210914 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 서림전력 |
계약유형 | 전기 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 7,217,100 원 |
지급총액 | 7,217,100 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|