수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 나래울공원 실개천 펌프설치 공사(전기) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 9,710,730 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 9,710,730 원 |
계약일자 | 20210326 | 계약기간 | 20210326 ~ 20210423 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20210423 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 설화전기 주식회사 |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 9,710,730 원 |
지급총액 | 9,710,730 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|