수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 애기봉 매표소 및 출입시스템 구축공사 기본 및 실시설계 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 19,770,000 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 19,770,000 원 |
계약일자 | 20200805 | 계약기간 | 20200805 ~ 20201227 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20201227 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 건축사사무소 신우건축 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 9,885,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 9,885,000 원 |
지급총액 | 19,770,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|