수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2020년 서버팜, 웹방화벽 시스템 유지관리 용역(2차분) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 14,256,000 원 | 최초계약금액 | 6,415,200 원 |
낙찰률 | 90.0% | 계약금액 | 6,415,200 원 |
계약일자 | 20191230 | 계약기간 | 20200101 ~ 20201231 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20201231 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 디지텍코리아 |
계약유형 | 정보화 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 4,776,500 원 |
준공금 | 1,638,700 원 |
지급총액 | 6,415,200 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|