계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2018년 방범CCTV 및 통합관제시스템 유지보수 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 229,047,130 원 | 최초계약금액 | 190,000,000 원 |
낙찰률 | 82.0% | 계약금액 | 175,567,780 원 |
계약일자 | 20180126 | 계약기간 | 20180201 ~ 20181231 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20181231 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)두원전자통신 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 126,460,180 원 |
준공금 | 49,107,600 원 |
지급총액 | 175,567,780 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|