계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2018년 행정통신망 보안시스템 유지보수 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 26,000,675 원 | 최초계약금액 | 25,500,000 원 |
낙찰률 | 98.0% | 계약금액 | 25,500,000 원 |
계약일자 | 20171226 | 계약기간 | 20180101 ~ 20181231 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20181231 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 디지텍코리아 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 20,105,370 원 |
준공금 | 5,394,630 원 |
지급총액 | 25,500,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|