계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 영구지적기록물 전산화 사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 54,259,925 원 | 최초계약금액 | 47,750,000 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 54,271,000 원 |
계약일자 | 20171023 | 계약기간 | 20171023 ~ 20180219 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20180219 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 세종정보기술 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 54,271,000 원 |
지급총액 | 54,271,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|