계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2017년 표준기록관리시스템 유지보수 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 76,161,475 원 | 최초계약금액 | 67,197,000 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 67,197,000 원 |
계약일자 | 20170105 | 계약기간 | 20170105 ~ 20171231 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20171231 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)인정보기술 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 49,675,230 원 |
준공금 | 16,799,250 원 |
지급총액 | 66,474,480 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 722,520 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|