계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 공사계약 체결『사우1통 마을안길 상승포장공사』 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 61,067,200 원 | 최초계약금액 | 53,632,000 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 54,464,090 원 |
계약일자 | 20171114 | 계약기간 | 20171116 ~ 20180313 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20180313 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 금강건영(주) |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 54,464,090 원 |
지급총액 | 54,464,090 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|