계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 고촌 도시계획도로 개설공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 215,576,150 원 | 최초계약금액 | 189,862,900 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 185,000,000 원 |
계약일자 | 20170816 | 계약기간 | 20170821 ~ 20180117 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20180117 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 대양한주종합건설(주) |
계약유형 | 종합 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 80,000,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 105,000,000 원 |
지급총액 | 185,000,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|