계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2017년 범죄취약지 보안등 설치공사(2차) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 55,716,350 원 | 최초계약금액 | 48,934,170 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 47,256,000 원 |
계약일자 | 20170821 | 계약기간 | 20170821 ~ 20171023 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20171023 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 주식회사 금파전력 |
계약유형 | 전기 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 47,256,000 원 |
지급총액 | 47,256,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|