계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 걸포초 앞 무인교통(과속.신호)단속 카메라 설치 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 47,843,575 원 | 최초계약금액 | 41,989,040 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 40,791,000 원 |
계약일자 | 20170706 | 계약기간 | 20170706 ~ 20170819 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20170819 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 주식회사 윌테크 |
계약유형 | 종합 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 40,791,000 원 |
지급총액 | 40,791,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|