계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 재난 영상감시시스템(CCTV) 및 음성경보시스템 구매 설치 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 331,942,050 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 331,942,050 원 |
계약일자 | 20160429 | 계약기간 | 20160429 ~ 20160728 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20160728 |
계약구분 | 조달청제3자단가 | 계약상대자 | (주)다누시스 |
계약유형 | 구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 232,359,430 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 99,582,620 원 |
지급총액 | 331,942,050 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|