계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 무인교통 단속장비 구매설치 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 96,071,800 원 | 최초계약금액 | 81,354,520 원 |
낙찰률 | 84.0% | 계약금액 | 81,354,520 원 |
계약일자 | 20160118 | 계약기간 | 20160118 ~ 20160517 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20160517 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 엠에스텔레콤(주) |
계약유형 | 구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 81,354,520 원 |
지급총액 | 81,354,520 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|