계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 김포시 전통시장 CI개발 및 컨설팅 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 99,485,925 원 | 최초계약금액 | 87,950,000 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 87,950,000 원 |
계약일자 | 20161206 | 계약기간 | 20161206 ~ 20170603 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20170603 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 비파트너스 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 61,565,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 26,385,000 원 |
지급총액 | 87,950,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|