계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 개발부담금 개발비용 재산정 용역(단가계약)(통진읍, 양촌읍, 고촌읍, 동지역) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 861,738 원 | 최초계약금액 | 58,789,820 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 58,789,820 원 |
계약일자 | 20160302 | 계약기간 | 20160302 ~ 20161231 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20161231 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 사단법인 우리경제연구원 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 41,152,800 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 17,637,020 원 |
지급총액 | 58,789,820 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|