계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2016년 CCTV 및 통합관제시스템 유지보수 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 155,985,225 원 | 최초계약금액 | 124,800,000 원 |
낙찰률 | 80.0% | 계약금액 | 120,027,620 원 |
계약일자 | 20160115 | 계약기간 | 20160115 ~ 20161231 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20161231 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)시큐인포 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 88,874,110 원 |
준공금 | 31,153,510 원 |
지급총액 | 120,027,620 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|